-
Výrobca: Yamaha
Yamaha TRICITY 125 - piesková
Nový motocykel, Možný odpočet DPH, predaj na leasing, splátky, úver, Možná aj výmena za starší motocykel, 3 roky záruka, v cene motocykla vernostná karta ktorá zaručuje zľavu na doplnky, servis a oblečenie 10%
Kľúčové špecifikácie Yamaha Tricity 125
Motor a pohonný reťazec
| Vŕtanie | 52 mm |
|---|---|
| Zdvih piestu | 58.7 mm |
| Výkon motora | 12.2 k |
| Otáčky za minútu pri max. výkone | 8000 ot./min. |
| Krútiaci moment | 11.2 Nm |
| Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6000 ot./min. |
| Kompresný pomer | 11.2 |
| Palivový systém | Vstrekovanie |
| Typ spojky | Odstredivá sila |
| Zapaľovanie | CDI |
| Typ prevodovky | Automatické |
| Valce | 1 |
| Zdvihy piestov | Štvortaktný |
| Ventily na valec | 2 |
| Chladenie | kvapalina |
| Zdvihový objem | 125 cm3 |
Predné odpruženie
| Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
|---|---|
| Zdvih | 90 mm |
Zadné odpruženie
| Odpruženie | Kyvné rameno pohonu |
|---|---|
| Zdvih | 90 mm |
Predné brzdy
| Typ | Dva disky |
|---|---|
| Priemer | 220 mm |
Zadné brzdy
| Typ | Kotúč |
|---|---|
| Priemer | 230 mm |
Rozmery a hmotnosti
| Šírka prednej pneumatiky | 90 mm |
|---|---|
| Výška prednej pneumatiky | 80 % |
| Priemer prednej pneumatiky | 14 palce |
| Šírka zadnej pneumatiky | 130 mm |
| Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
| Priemer zadnej pneumatiky | 13 palce |
| Dĺžka | 1995 mm |
| Šírka | 750 mm |
| Výška | 1215 mm |
| Rázvor | 1410 mm |
| Výška sedadla | 785 mm |
| Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 168 kg |
| Objem palivovej nádrže | 7.2 l |
| Skupiny vodičských preukazov | A1 |
| Dojazd | 313 km |
| Kombinované emisie CO2 | 54 g/km |
| Kombinovaná spotreba paliva | 2.3 l/100 km |
Motocykel predaný, kontaktuj nás pre viac informacií o dostupnosti
-
Objem motora (cm3):125
-
Výkon (kW):9
Viac o produkte
Prihláste sa na odber newslettra
Získajte zľavy na doplnky v e-shop STYX